招生就业处(新)
当前位置: 首页 >> 历年分数查询 >> 贵州 >> 正文


2017年贵州录取分数
来源:     作者:    编辑:饶彬    发布日期:2017年12月27日    点击数:

2017年贵州艺体类录取分数

专业名称 学历 学制 科类 贵州
计划数 录取数 文化成绩 综合成绩(录取成绩)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
广播电视编导 本科 四年 艺术综合 5 5 488 452 466.8 431.87 406.07 416.79
美术学 本科 四年 艺术(文) 5 5 489 405 425.4 320.2 290.4 297.4
设计学类 本科 四年 艺术综合 5 5 499 407 444.8 321.6 298.6 307.3
音乐学 本科 四年 艺术综合 5 5 474 450 459.6 314.77 286.99 298.35
表演 本科 四年 艺术(文) 5 5 425 359 387.2 235.33 226 230.73
体育学类 本科 四年 体育(理) 5 5 373 323 347.6 299 290 294


2017年贵州文理类录取分数

专业名称 学历 学制 科类 贵州
计划数 录取数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 本科 四年 理工类 4 4 449.1 433.09 438.8
电子信息科学与技术 本科 四年 理工类 3 3 437.09 432.09 434.1
电子信息科学与技术(实验班) 本科 四年 理工类 4 4 432.09 431.09 431.6
光电信息科学与工程 本科 四年 理工类 2 2 432.09 432.09 432.1
物理学 本科 四年 理工类 2 2 432.09 432.09 432.1
核工程与核技术 本科 四年 理工类 3 3 434.09 432.09 433.1
核工程与核技术(辐照化工方向) 本科 四年 理工类 2 2 434.09 432.09 433.1
化学 本科 四年 理工类 4 4 436.09 429.09 433.3
生物科学 本科 四年 理工类 4 4 440.09 438.09 439.1
应用化学 本科 四年 理工类 4 4 445.09 432.09 437.3
园林 本科 四年 理工类 2 2 436.09 433.09 434.6
公共事业管理 本科 四年 理工类 2 2 436.09 435.09 435.6
临床医学 本科 五年 理工类 6 6 458.09 443.09 448.8
预防医学 本科 五年 理工类 2 2 438.09 436.09 437.1
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业) 本科 四年 理工类 9 9 439.09 434.09 436.5
教育学类(含小学教育、学前教育专业) 本科 四年 理工类 2 2 443.1 436.09 439.6
应用心理学 本科 四年 理工类 4 4 440.09 434.09 436.1
经济学类(含经济学、经济统计学专业) 本科 四年 理工类 4 4 439.09 437.09 438.1
工商管理类(含财务管理、工商管理专业) 本科 四年 理工类 2 2 445.1 444.1 444.6
医学影像学 本科 五年 理工类 4 4 453.1 440.09 443.6
数学与应用数学 本科 四年 理工类 2 2 437.09 434.09 435.6
数学与应用数学(双学位实验班) 本科 四年 理工类 2 2 446.1 431.09 439.8
统计学类(含统计学、应用统计学专业) 本科 四年 理工类 2 2 439.09 435.09 437.1
外国语言文学类(含翻译、商务英语、英语专业) 本科 四年 理工类 6 6 473.1 436.09 448.9
口腔医学 本科 五年 理工类 4 4 442.1 440.09 441.1
眼视光学 本科 四年 理工类 2 2 438.09 435.09 436.6
药物制剂 本科 四年 理工类 2 2 433.09 430.09 431.6
药学 本科 四年 理工类 2 2 445.1 438.09 441.6
临床药学 本科 五年 理工类 4 4 469.1 438.09 448.8
生物医学工程 本科 四年 理工类 6 6 439.09 430.09 433.3
医学信息工程 本科 四年 理工类 2 2 437.09 430.09 433.6
医学影像技术 本科 四年 理工类 4 4 453.1 439.09 442.6
测绘工程 本科 四年 理工类 2 2 432.09 432.09 432.1
地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业) 本科 四年 理工类 2 2 432.09 430.09 431.1
工程管理 本科 四年 理工类 2 2 431.09 430.09 430.6
土地资源管理 本科 四年 理工类 4 4 437.09 429.09 433.1
护理学 本科 四年 文史类 2 2 510.1 507.1 508.6
经济学类(含经济学、经济统计学专业) 本科 四年 文史类 2 2 524.1 523.1 523.6
工商管理类(含财务管理、工商管理专业) 本科 四年 文史类 8 8 526.1 511.1 515
酒店管理 本科 四年 文史类 4 4 510.1 509.1 509.3
电子商务 本科 四年 文史类 2 2 516.1 510.1 513.1
汉语国际教育 本科 四年 文史类 4 4 511.1 509.1 510.3
汉语言文学 本科 四年 文史类 4 4 521.1 515.1 517.8
历史学 本科 四年 文史类 2 2 512.1 509.1 510.6
网络与新媒体 本科 四年 文史类 2 2 525.1 520.1 522.6
外国语言文学类(含翻译、商务英语、英语专业) 本科 四年 文史类 6 6 514.1 509.1 510.6
地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业) 本科 四年 文史类 2 2 521.1 517.1 519.12
土地资源管理 本科 四年 文史类 2 2 510.1 510.1 510.1



关闭



版权所有:湖北科技学院招生就业处 学校地址:湖北省咸宁市咸宁大道88号 邮编:437100 招生咨询热线:0715-8338003