招生就业处(新)
当前位置: 首页 >> 历年分数查询 >> 贵州 >> 正文


2016年贵州录取分数
来源:     作者:    编辑:饶彬    发布日期:2016年12月26日    点击数:

2016贵州省美术类各专业录取分数公示表

专业名称 学历 学制 科类 贵州
计划数 录取数 文化成绩 综合成绩(录取成绩)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
美术学 本科 四年 艺术(文) 5 6 470 418 442.2 322.78 302 307.9
设计学类(环境设计 产品设计 视觉传达设计) 本科 四年 艺术综合 5 6 444 423 434.7 306.39 301.6 303
音乐学 本科 四年 艺术综合 5 5 473 431 444.8 312.9 264.2 279.2
广播电视编导 本科 四年 艺术综合 5 5 462 409 440.6 412 369.3 394.3


2016贵州体育各专业录取分数公示表

专业名称 学历 学制 科类 贵州
计划数 录取数 文化成绩 综合成绩(录取成绩)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
社会体育指导与管理 本科 四年 体育(理) 2 2 367 351 359 114 101 107.5
体育教育 本科 四年 体育(理) 3 3 389 302 334 124 106 117.3


2016贵州文理类各专业录取分数公示表

专业名称 学历 学制 科类 贵州
计划数 录取数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 本科 四年 理工类 4 5 456.0953809 447.0948782 451.1
电子信息科学与技术 本科 四年 理工类 3 3 472.0962205 445.0947552 455.1
电子信息科学与技术(实验班) 本科 四年 理工类 4 4 453.09521 442.0945825 445.8
光电信息科学与工程 本科 四年 理工类 2 1 443.0946228 443.0946228 443.1
物理学 本科 四年 理工类 2 2 454.095276 450.0950685 452.1
核工程与核技术 本科 四年 理工类 3 2 446.0947947 445.0947183 445.6
核 程与核技术(辐照化工方向) 本科 四年 理工类 2 1 443.0946162 443.0946162 443.1
化学 本科 四年 理工类 4 6 452.0951591 445.0947532 448.1
生物科学 本科 四年 理工类 4 5 453.0951924 446.0948046 449.7
应用化学 本科 四年 理工类 4 4 444.094702 442.0945639 443.1
园林 本科 四年 理工类 2 2 451.0951278 447.0948758 449.1
护理学 本科 四年 文史类 2 2 519.0981453 510.0978456 514.6
公共事业管理 本科 四年 理工类 2 0 0 0 0
临床医学 本科 五年 理工类 6 7 486.0968237 464.0957855 473.8
预防医学 本科 五年 理工类 2 3 458.0955016 449.0949802 454.1
计算机类(计算机科学与技术 网络工程 物联网工程) 本科 四年 理工类 9 9 448.0949305 443.094624 445.3
小学教育 本科 四年 理工类 2 3 460.0955825 448.0949113 454.8
应用心理学 本科 四年 理工类 4 4 450.0950192 445.0947326 447.3
经济学类(经济学 经济统计学) 本科 四年 理工类 4 5 456.0953677 449.0949846 451.9
经济学类(经济学 经济统计学) 本科 四年 文史类 2 2 527.0984243 523.0983134 525.1
工商管理类(财务管理 工商管理) 本科 四年 理工类 2 2 456.0954026 451.0950833 453.6
工商管理类(财务管理 工商管理) 本科 四年 文史类 8 8 535.0986761 511.0978904 518.2
医学影像学 本科 五年 理工类 4 5 483.0967093 457.0954247 463.1
汉语国际教育 本科 四年 文史类 4 4 519.0981752 510.0978146 512.8
汉语言文学 本科 四年 文史类 4 4 525.0983739 513.0979582 517.6
历史学 本科 四年 文史类 2 2 511.0978768 510.0978469 510.6
网络与新媒体 本科 四年 文史类 2 2 513.0979521 511.0978724 512.1
数学与应用数学 本科 四年 理工类 2 2 457.0954511 456.0953605 456.6
数学与应用数学(双学位实验班) 本科 四年 理工类 2 2 449.095013 446.0948377 447.6
统计学 本科 四年 理工类 2 2 443.0946261 443.0946098 443.1
商务英语 本科 四年 理工类 4 4 455.09534567 446.0947915 450.1
翻译 本科 四年 文史类 2 2 516.0980636 511.0978715 513.6
商务英语 本科 四年 文史类 2 2 510.0978274 510.0978249 510.1
英语 本科 四年 文史类 2 2 513.0979446 513.0979363 513.1
口腔医学 本科 五年 理工类 4 6 470.0961038 460.0956056 463.3
眼视光学 本科 四年 理工类 2 2 463.0957568 460.0955824 461.6
药物制剂 本科 四年 理工类 2 2 450.0950321 447.0948862 448.6
药学 本科 四年 理工类 2 4 454.0952982 452.0951417 452.8
药学(临床药学方向) 本科 五年 理工类 2 2 454.0952778 453.0952192 453.6
生物医学工程 本科 四年 理工类 6 6 449.0949748 444.0946618 445.6
医学信息工程 本科 四年 理工类 2 2 455.0953189 443.0946376 449.1
医学影像技术 本科 四年 理工类 4 5 454.095286 445.0947389 450.9
测绘工程 本科 四年 理工类 2 1 445.0947321 445.0947321 445.1
地理信息科学 本科 四年 理工类 2 1 445.0947708 445.0947708 445.1
工程管理 本科 四年 理工类 2 2 448.0949324 446.0948228 447.1
土地资源管理 本科 四年 理工类 4 1 443.0946011 443.0946011 443.1
地理科学 本科 四年 文史类 2 3 515.0980179 511.0978678 513.1
土地资源管理 本科 四年 文史类 2 3 514.0979873 510.0978264 511.8



关闭



版权所有:湖北科技学院招生就业处 学校地址:湖北省咸宁市咸宁大道88号 邮编:437100 招生咨询热线:0715-8338003