招生就业处(新)
当前位置: 首页 >> 历年分数查询 >> 湖北 >> 正文


2017年湖北录取分数
来源:     作者:    编辑:饶彬    发布日期:2017年12月26日    点击数:

2017年湖北体育类录取分数

专业名称 学历 学制 科类 湖北
计划数 录取数 文化成绩 综合成绩(录取成绩)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
体育学类 本科 四年 体育文理 70 70 417 307 351.77 503.75 478.5 484.2


2017年湖北艺术类录取分数

专业名称 学历 学制 科类 湖北
计划数 录取数 文化成绩 综合成绩(录取成绩)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
广播电视编导 本科 四年 艺术综合 28 28 446 383 406.7 404.3 353.1 371.2
美术学 本科 四年 艺术综合 18 18 423 311 359.03 562.8 542.4 549.2
设计学类 本科 四年 艺术综合 103 103 423 311 359.03 568.8 532.8 543.5
音乐学 本科 四年 艺术(文) 28 28 356 292 321.6 564.2 521.76 532.7
舞蹈表演 本科 四年 艺术综合 8 8 332 283 302.15 224 203.2 209.9
表演 本科 四年 艺术(文) 15 12 413 372 382.83 250.99 221.66 232.22


2017年湖北文理类录取分数

专业名称 学历 学制 科类 湖北
计划数 录取数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 本科 四年 理工类 52 59 488.103106087 448.102104083 458.2
电子信息科学与技术 本科 四年 理工类 43 42 467.115091086 439.102098109 446.7
电子信息科学与技术(实验班) 本科 四年 理工类 32 32 475.107096118 433.101079069 440.5
光电信息科学与工程 本科 四年 理工类 44 44 464.097105119 436.095092104 441
物理学 本科 四年 理工类 64 30 459.099097105 433.100075113 438.9
电气工程及其自动化(中外合作办学) 本科 四年 理工类 60 63 442.104096088 380.109057058 412.2
核工程与核技术 本科 四年 理工类 57 49 474.087100123 433.101091108 438
化学 本科 四年 理工类 27 27 461.077103093 433.103085105 437.4
生物科学 本科 四年 理工类 31 31 457.101094111 433.102082104 439.1
应用化学 本科 四年 理工类 36 36 472.100098107 433.100088085 439.8
园林 本科 四年 理工类 18 18 457.092090114 434.084075102 439.4
护理学 本科 四年 理工类 21 21 458.087105119 442.100079127 447
护理学(中外合作办学) 本科 四年 理工类 20 15 441.102119045 381.103065107 410.6
临床医学 本科 五年 理工类 241 256 496.105114119 448.094112111 460.7
临床医学(免费医学生方向) 本科 五年 理工类 40 40 466.109097119 418.100094102 432.4
预防医学 本科 五年 理工类 30 30 450.114077132 437.101083074 443.1
计算机类 本科 四年 理工类 181 186 483.108101084 440.091099094 450.9
教育学类 本科 四年 理工类 24 24 457.093104125 442.115100083 447.6
应用心理学 本科 四年 理工类 30 30 460.103081126 438.105100074 444.1
经济学类 本科 四年 理工类 44 50 479.084106078 444.085113091 452.9
工商管理类 本科 四年 理工类 42 42 468.115084112 440.085097091 448.1
酒店管理 本科 四年 理工类 18 18 453.098102105 436.095091117 439.9
医学影像学 本科 五年 理工类 56 62 486.092101109 445.100088084 457
网络与新媒体 本科 四年 理工类 14 14 512.109117119 447.082084109 458.9
数学与应用数学 本科 四年 理工类 26 26 466.098112110 437.105116085 442.1
数学与应用数学(双学位实验班) 本科 四年 理工类 26 26 460.110091111 433.101089096 440.9
统计学类 本科 四年 理工类 46 46 459.103103109 433.101078123 437.3
外国语言文学类 本科 四年 理工类 83 82 474.107092118 439.093100110 446.2
口腔医学 本科 五年 理工类 68 77 517.101119128 448.099102089 458.7
眼视光学 本科 四年 理工类 31 36 456.093087084 434.109104098 440.4
药物制剂 本科 四年 理工类 46 40 451.098105076 433.102083095 438.6
药学 本科 四年 理工类 55 54 467.094088089 438.107099055 446
临床药学 本科 五年 理工类 57 57 477.093113093 433.102078118 441.6
生物医学工程 本科 四年 理工类 66 61 462.106112107 433.099095090 439.9
医学信息工程 本科 四年 理工类 30 30 481.088101096 433.101091125 439
医学影像技术 本科 四年 理工类 38 37 457.106079122 434.102085099 440.4
测绘工程 本科 四年 理工类 25 25 473.108105107 433.101098093 439.6
地理科学类 本科 四年 理工类 24 24 468.094103096 433.110082115 438.9
工程管理 本科 四年 理工类 48 48 470.101116104 433.105096110 438.9
土地资源管理 本科 四年 理工类 6 6 444.116072104 436.101093098 438.9
护理学 本科 四年 文史类 25 24 503.109098117 488.093131095 491.9
护理学(中外合作办学) 本科 四年 文史类 30 27 486.107095118 407.098089065 444.8
教育学类 本科 四年 文史类 23 23 516.095110119 491.101087109 498.1
经济学类 本科 四年 文史类 32 36 515.105102123 496.095103114 502.1
工商管理类 本科 四年 文史类 48 48 520.107135101 492.102116113 496.9
酒店管理 本科 四年 文史类 14 14 504.112111123 490.099111109 494.1
电子商务 本科 四年 文史类 15 15 511.107086105 489.112097108 496.2
汉语国际教育 本科 四年 文史类 13 13 491.104107107 487.116099108 488.7
汉语言文学 本科 四年 文史类 43 43 519.111112099 488.106090098 493.7
历史学 本科 四年 文史类 29 29 510.106108120 487.114098088 492.2
网络与新媒体 本科 四年 文史类 23 23 500.099115109 489.101093128 493.1
外国语言文学类 本科 四年 文史类 80 80 510.116097116 488.107089107 493.5
地理科学类 本科 四年 文史类 22 22 505.110095125 487.120103068 492.1
土地资源管理 本科 四年 文史类 21 21 492.113107076 487.116126095 489.4
光电信息科学与工程(地方专项) 本科 四年 理工类 5 5 472.115120035 438.104092116 448.7
临床医学(地方专项) 本科 五年 理工类 5 10 469.108106116 445.101109112 450.5
计算机类(地方专项) 本科 四年 理工类 5 5 474.091088115 441.104091106 454
经济学类(地方专项) 本科 四年 理工类 5 10 455.093090112 439.105098110 444.3
工商管理类(地方专项) 本科 四年 理工类 5 10 476.110076127 438.104074106 445.9
医学影像学(地方专项) 本科 五年 理工类 5 7 476.093092098 439.098099116 449.2
口腔医学(地方专项) 本科 五年 理工类 5 5 466.096105116 441.106091061 448.9
临床药学(地方专项) 本科 五年 理工类 5 5 444.116083083 438.100090106 440.7
工程管理(地方专项) 本科 四年 理工类 5 5 453.105088112 438.101093084 442.1
电子商务(地方专项) 本科 四年 文史类 5 5 497.114087095 484.095105107 490.1
汉语言文学(地方专项) 本科 四年 文史类 5 6 503.106111118 486.100111113 492.3
外国语言文学类(地方专项) 本科 四年 文史类 5 4 499.102113116 484.100110117 487.9

2017年湖北技能高考录取分数

专业名称 学历 学制 科类 湖北
计划数 录取数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
护理类 护理学(中职技能) 本科 四年 综合类 30 30 650 590 609
学前类 学前教育(中职技能) 本科 四年 综合类 40 40 557 541 551.3


2017年湖北专科录取分数

专业名称 学历 学制 科类 湖北
计划数 录取数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
临床医学 专科 三年 理工类 50 74 391.085085096 308.091069084 336.2
护理 专科 三年 文史类 30 30 422.098059098 355.092070067 381.1
护理 专科 三年 理工类 40 16 368.086063115 312.107060055 334.5





关闭



版权所有:湖北科技学院招生就业处 学校地址:湖北省咸宁市咸宁大道88号 邮编:437100 招生咨询热线:0715-8338003