招生就业处(新)
当前位置: 首页 >> 历年分数查询 >> 湖北 >> 正文


2016年湖北文理类录取分数
来源:     作者:    编辑:饶彬    发布日期:2016年12月26日    点击数:


专业名称 学历 学制 科类 湖北
计划数 录取数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 本科 四年 理工类 52 72 511.096116113 474.097085124 484.4
电子信息科学与技术 本科 四年 理工类 43 53 501.103115125 464.098095111 473.6
电子信息科学与技术(实验班) 本科 四年 理工类 32 32 497.103098109 459.107094117 470.1
光电信息科学与工程 本科 四年 理工类 49 49 489.101112706 461.114107064 468.2
物理学 本科 四年 理工类 33 22 506.099108109 459.107099105 476.4
电气工程及其自动化(中外合作办学) 本科 四年 理工类 60 64 499.095105121 367.09207008 436.8
核工程与核技术 本科 四年 理工类 32 27 485.095117082 459.109094086 467.2
核工程与核技术(辐照化工方向) 本科 四年 理工类 30 27 483.092106078 460.095109099 462.3
化学 本科 四年 理工类 27 22 493.098095078 461.109099082 470.1
生物科学 本科 四年 理工类 31 31 513.111094095 460.097109072 471.0
应用化学 本科 四年 理工类 36 36 510.100107102 461.09310409 473.7
园林 本科 四年 理工类 18 13 500.0971161 461.094111086 468.9
护理学 本科 四年 理工类 21 31 493.102089098 469.100096131 476.7
护理学 本科 四年 文史类 23 23 501.115072132 485.111057121 489.4
护理学(中外合作办学) 本科 四年 理工类 20 16 472.103095084 415.081084097 435.7
护理学(中外合作办学) 本科 四年 文史类 30 30 497.108088117 405.098067092 450.1
临床医学 本科 五年 理工类 248 288 542.106116132 480.086100123 491.5
临床医学(免费医学生方向) 本科 五年 理工类 40 40 515.089106118 454.102093089 466.2
预防医学 本科 五年 理工类 35 35 495.112095115 465.099110116 472.6
计算机类(计算机科学与技术 网络工程 物联网工程) 本科 四年 理工类 194 231 509.100094108 462.106108089 474.7
小学教育 本科 四年 理工类 13 13 480.10810811 468.103087111 472.3
学前教育 本科 四年 理工类 9 9 499.100087119 471.102083113 477.1
应用心理学 本科 四年 理工类 28 28 491.106111117 464.098100092 471.5
小学教育 本科 四年 文史类 13 13 501.107101129 489.104082115 494.5
学前教育 本科 四年 文史类 10 10 508.112087126 490.109088111 495.8
经济学类(经济学 经济统计学) 本科 四年 理工类 49 49 514.102097122 474.098085124 485.4
经济学类(经济学 经济统计学) 本科 四年 文史类 37 44 521.117100087 493.1091061 500.0
工商管理类(财务管理 工x管理) 本科 四年 理工类 47 47 499.106102111 470.107114051 478.8
工商管理类(财务管理 工商管理) 本科 四年 文史类 58 58 522.116095132 489.109091118 494.7
酒店管理 本科 四年 理工类 20 15 491.096100116 469.099091129 472.8
酒店管理 本科 四年 文史类 20 20 496.10607412 487.105097131 489.9
医学影像学 本科 五年 理工类 65 65 510.105107105 477.096104101 483.9
网络与新媒体 本科 四年 理工类 14 14 501.106110115 467.108098129 477.0
汉语国际教育 本科 四年 文史类 13 13 507.109103103 486.109089107 493.5
汉语言文学 本科 四年 文史类 52 52 503.109099117 486.099108097 490.6
历史学 本科 四年 文史类 29 29 497.1091031 485.103088115 487.5
网络与新媒体 本科 四年 文史类 24 24 512.105096133 490.118083124 495.9
数学与应用数学 本科 四年 理工类 26 31 479.10808811 459.107090107 467.4
数学与应用数学(双学位实验班) 本科 四年 理工类 27 37 501.109113078 465.100082112 477.6
统计学 本科 四年 理工类 21 21 495.086112082 460.11009211 468.8
应用统计学 本科 四年 理工类 23 18 481.099096078 460.109085117 467.9
翻译 本科 四年 理工类 23 23 507.103102129 471.101102127 479.2
商务英语 本科 四年 理工类 51 51 494.099107118 468.105100111 474.2
英语 本科 四年 理工类 11 11 504.106082113 474.11509212 482.1
翻译 本科 四年 文史类 19 19 499.111091125 488.122068133 492.8
商务英语 本科 四年 文史类 37 37 507.11508913 488.109100113 491.8
英语 本科 四年 文史类 28 29 508.105094122 490.108084126 495.3
口腔医学 本科 五年 理工类 70 75 510.115109119 477.104097105 485.6
眼视光学 本科 四年 理工类 31 34 532.105100126 460.098100117 471.4
药物制剂 本科 四年 理工类 50 30 514.101104116 459.105095115 470.9
药学 本科 四年 理工类 58 58 501.10609609 464.10808012 472.3
药学(临床药学方向) 本科 五年 理工类 62 62 510.098115117 461.090115091 470.2
生物医学工程 本科 四年 理工类 68 58 493.103095121 459.106102111 466.0
医学信息工程 本科 四年 理工类 31 26 474.106103102 461.109100114 464.5
医学影像技术 本科 四年 理工类 36 41 490.100110101 467.122079107 473.8
测绘工程 本科 四年 理工类 25 25 490.102107105 460.091102087 469.6
地理科学 本科 四年 理工类 5 5 474.112085095 461.10410513 469.3
地理信息科学 本科 四年 理工类 24 19 473.095105101 465.113099091 468.3
工程管理 本科 四年 理工类 53 44 485.109086096 460.102108072 468.4
土地资源管理 本科 四年 理工类 6 6 475.105076131 461.103082132 467.1
地理科学 本科 四年 文史类 20 18 501.101095108 485.100095129 489.0
土地资源管理 本科 四年 文史类 21 22 498.099071117 485.105083102 488.9
园林(贫困地方专项计划) 本科 四年 理工类 5 5 470.099098093 468.102094118 468.7
预防医学(贫困地方专项计划) 本科 五年 理工类 5 5 474.106091105 467.100099116 469.9
酒店管理(贫困地方专项计划) 本科 四年 理工类 5 5 490.101093119 472.1011082107 478.9
药学(贫困地方专项计划) 本科 四年 理工类 5 5 476.110098098 468.10609112 472.3
眼视光学(贫困地方专项计划) 本科 四年 理工类 5 5 485.098101106 469.102083101 473.1
生物医学工程(贫困地方专项计划) 本科 四年 理工类 5 5 476.101107066 470.105112059 472.9
物理学(贫困地方专项计划) 本科 四年 理工类 5 5 480.094124051 469.090118061 473.3
地理科学(贫困地方专项计划) 本科 四年 文史类 5 5 490.096085108 486.10509312 487.3
商务英语(贫困地方专项计划) 本科 四年 文史类 5 5 507.103088127 488.10207411 496.3
汉语言文学(贫困地方专项计划) 本科 四年 文史类 5 5 500.100103097 487.102075115 491.7



关闭



版权所有:湖北科技学院招生就业处 学校地址:湖北省咸宁市咸宁大道88号 邮编:437100 招生咨询热线:0715-8338003