招生就业处(新)
当前位置: 首页 >> 历年分数查询 >> 甘肃 >> 正文


2018年甘肃录取分数
来源:     作者:    编辑:饶彬    发布日期:2018年12月27日    点击数:

2018年甘肃文理录取分数

专业名称 学历 学制 科类 录取数 文化成绩
最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 本科 四年 理工类 4 474.107185091 471.095202073 472.8
电子信息类(含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 本科 四年 理工类 2 471.084193091 470.109172086 470.6
物理学 本科 四年 理工类 4 474.104174083 470.103165085 471.6
化学类(含化学、应用化学专业) 本科 四年 理工类 4 471.115152092 469.102166108 469.9
园林 本科 四年 理工类 1 470.079176087 470.079176087 470.1
护理学 本科 四年 理工类 2 473.075178105 471.094180089 472.1
护理学 本科 四年 文史类 2 483.095173095 481.106165108 482.1
临床医学 本科 五年 理工类 3 489.10318709 476.1131821 481.4
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业) 本科 四年 理工类 6 474.117171092 470.104179078 471.8
教育学类(含小学教育、学前教育专业) 本科 四年 理工类 3 474.100171095 471.106167086 472.4
应用心理学 本科 四年 理工类 2 473.106167094 470.110175094 471.6
教育学类(含小学教育 学前教育专业) 本科 四年 文史类 5 487.099197087 481.104167104 483.5
工商管理类(含财务管理、工商管理专业) 本科 四年 理工类 2 479.104194088 478.093181091 478.6
酒店管理 本科 四年 理工类 2 481.1201471 475.092180097 478.1
工商管理类(含财务管理、工商管理专业) 本科 四年 文史类 2 487.107173084 486.101192092 486.6
网络与新媒体 本科 四年 理工类 2 479.095162098 474.091169096 476.6
中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言文学专业) 本科 四年 文史类 3 490.10516709 481.091186093 484.1
网络与新媒体 本科 四年 文史类 2 487.086180093 484.101198095 485.6
数学与应用数学(双学位实验班) 本科 四年 理工类 3 475.11918209 472.095152099 473.1
统计学类(含统计学、应用统计学专业) 本科 四年 理工类 7 484.096191104 469.091191096 471.9
外国语言文学类(含翻译、商务英语、英语专业) 本科 四年 文史类 2 481.109158099 481.097175085 481.1
眼视光学医学 本科 五年 理工类 4 476.104173088 475.098176088 475.9
药物制剂 本科 四年 理工类 2 473.082178084 471.096169098 472.1
药学 本科 四年 理工类 2 475.094191099 474.096158092 474.6
生物医学工程 本科 四年 理工类 3 474.097175087 473.098168096 473.8
地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业) 本科 四年 理工类 3 474.086167105 469.094161103 471.1
工程管理 本科 四年 理工类 3 472.101168085 469.104183093 470.4
土地资源管理 本科 四年 文史类 2 482.096185098 481.100178099 481.6




关闭



版权所有:湖北科技学院招生就业处 学校地址:湖北省咸宁市咸宁大道88号 邮编:437100 招生咨询热线:0715-8338003